Cliente
Primeira Igreja Batista em Jaguaré
CPF/CNPJ: 16.923.163/0001-86
pibajaguare@gmail.com
(27) 99871-9397
Rua Arlindo Moreto, 608, Bairro Laquini, CEP: 29.950-000
Jaguaré/ES
Informacoes
Status
PendenteValidade
18/03/2026
Pagamento
Aquisição de Materiais pagamento à Vista, Mão de Obra pagamento à vista na conclusão das atividades.
Prazo
30 dias Uteis
Itens do Orcamento
| Descricao | Qtd | Preco Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL TERMICO SALA LIMPA 70mm (ISOPAINEL) M² | 152.00 | R$ 312,00 | R$ 47.424,00 |
| PERFIL TIPO "U" 70mm (Metro) | 31.00 | R$ 47,84 | R$ 1.483,04 |
| CANTONEIRA EXTERNA 70mm (Metro) | 6.00 | R$ 47,84 | R$ 287,04 |
| CANTONEIRA INTERNA 70mm (Metro) | 6.00 | R$ 47,84 | R$ 287,04 |
| TUBO METÁLICO 100x100 CH 2.00 GALVANIZADO (Pç 6mts) | 9.00 | R$ 580,45 | R$ 5.224,05 |
| MONTAGEM DE PAINEL MONILÍTICO EM ISOPAINEL M² | 150.00 | R$ 70,00 | R$ 10.500,00 |
| MÃO DE OBRA SOLDA E MONTAGEM ESTRUTURAL | 1.00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| Subtotal: | R$ 67.505,17 | ||
| TOTAL: | R$ 67.505,17 | ||
Observacoes
Frete pago à Parte (Valor médio cotação do dia) R$2.329,51