Cliente
SeaCrest Petróleo SPE Norte Capixaba Ltda.
CPF/CNPJ: 40.875.704/0002-03
contato@seacrestpetroleo.com.br
(27) 3600-1180
Av. Governador Mário Cóvas, S/Nº, São Mateus - ES, 29930-450
São Mateus/ES
Informacoes
Status
PendenteValidade
30/05/2026
Pagamento
50% Entrada + 50% 30 dias após a entrega dos equipamentos.
Prazo
20 Dias Úteis.
Itens do Orcamento
| Descricao | Qtd | Preco Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Sensor de Temperatura e umidade com display DCM | 15.00 | R$ 3.431,72 | R$ 51.475,80 |
| Cordão Óptico Monomodo; SecFiber; Duplex; 9/125; 2MM; LC/UPC - SC/UPC; 3Mts. | 100.00 | R$ 79,88 | R$ 7.988,00 |
| Cordão Óptico Monomodo; SecFiber; Duplex; 9/125; 2MM; SC/APC; 3Mts | 100.00 | R$ 68,29 | R$ 6.829,00 |
| Cordão Óptico SecFiber; Monomodo; Duplex; 9/125; 2MM; LC/UPC; 3Mts. | 100.00 | R$ 68,29 | R$ 6.829,00 |
| NVR 16 Canais DS-7616NXI-I2/S -HickVision | 5.00 | R$ 3.574,29 | R$ 17.871,45 |
| NVR 32 Canais DS-7732NXI-I4/S -HickVision | 1.00 | R$ 3.936,47 | R$ 3.936,47 |
| HD Purple 12Tb 256Mb 7200RPM Western Digital | 8.00 | R$ 4.456,03 | R$ 35.648,24 |
| Licença HickCentral - P - VSS - 1Ch | 30.00 | R$ 294,56 | R$ 8.836,80 |
| Licença Software HickCentral - P - VSS - 16Ch/Base | 1.00 | R$ 4.355,49 | R$ 4.355,49 |
| Subtotal: | R$ 143.770,25 | ||
| TOTAL: | R$ 143.770,25 | ||
Observacoes
Sensor de Temperatura e Umidade Marca: DCM, Cordões Ópticos Marca: SecFiber (Homologação Anatel), HD ofertado Western Digital (Exclusividade Vídeo Inteligente), demais itens conforme código de especificação. Saving Proposto.